| 1 2 3 4 | weiter >> |
| Straße: | Dr.-Karl-Lueger-Ring 2 |
| Telefon: | 01 51 44 40 |
| U-Bahn: | U 3 Herrengasse |
| Nahverkehr: | Straßenbahn D, 1, 2 |
| Homepage: | www.burgtheater.at |
| Karte: |
|
| Straße: | Opernring 2 |
| Telefon: | 01 51 44 40 |
| U-Bahn: | U 1, U 2, U 4 Karlsplatz |
| Nahverkehr: | Straßenbahn D, J, 1, 2, 62, 65, Bus 59 A |
| Homepage: | www.wiener-staatsoper.at |
| Karte: |
|
| Straße: | Linke Wienzeile 6 |
| Telefon: | 01 588 85 |
| U-Bahn: | U 1, U 2, U 4 Karlsplatz, U 4 Kettenbrückengasse |
| Homepage: | www.theater-wien.at |
| Karte: |
|
| Straße: | Währinger Straße 78 |
| Telefon: | 01 51 44 40 |
| U-Bahn: | U 6 Währinger Straße/Volksoper |
| Nahverkehr: | Straßenbahn 40-42 |
| Homepage: | www.volksoper.at |
| Karte: |
|
| Straße: | Neustiftgasse 1 |
| Telefon: | 01 52 11 14 00 |
| U-Bahn: | U 2, U 3 Volkstheater, U 4 Margaretengürtel |
| Homepage: | www.volkstheater.at |
| Karte: |
|
| 1 2 3 4 | weiter >> |
www.Alpen-Guide.de
www.Wellness.info



